产品分类
PXPTAMEG



纯苯CPL66民用丝帘子布

棉短绒
人棉纱
原料包覆纱
棉纱涤纱
石脑油烯烃芳烃
金融
PTA期货期货
数据中心
基础数据
WTI 65.01 2.07  04-30
Brent 68.05 2.18  04-30
Cotlook 88 -2.15  05-18
CCIndex 15925 1.00  05-18
美元指数 90.0848 -0.1300  05-18
美元兑人民币 6.4357 0.0050  05-18
期货行情
  • 2021yarnexpo纱线展
  • 2018中国国际机械展览会暨ITMA亚洲展览会
企业推荐


























资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
外盘 955 5 05-17
纯涤纱 11800 30 05-18
瓶砖(蓝白) 3800 0 05-17
三维有硅 6700 0 05-17
66 41000 0 05-17
粘长120D 37800 800 05-17
人棉纱 17600 0 05-17
汇率
股票指数
热点文章